<마 24:7>
민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니
<눅 21:25>
일월 성신에는 징조가 있겠고 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 우는 소리를 인하여
혼란한 중에 곤고하리라
<마 24:33>
이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라
★전세계 지진현황을 한눈에 볼수 있는 곳.
CLICK : ===> http://www.iris.edu/seismon/
이사이트는 실시간으로 전세계의 지진을 볼 수 있으며
위의 그림같이 표시됩니다.
원으로 표시된 곳이 지진이 일어난 위치이고,
원의 크기가 클수록 강도가 높은 지진이다.
빨간색 = 오늘, 주황색 = 어제,노란색 = 2주전,보라색 = 5년이상
참로자료:2011년12월2일-2012년1월1일까지 30일간 세계지진현황
DATE | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
01-JAN-2012 09:29:43 | 37.40 | 144.70 | 4.7 | 10.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
01-JAN-2012 08:31:26 | 37.83 | 141.36 | 4.5 | 43.1 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
01-JAN-2012 07:40:27 | 13.77 | -90.47 | 4.3 | 71.5 | NEAR COAST OF GUATEMALA |
01-JAN-2012 06:11:42 | 51.00 | 158.87 | 4.7 | 43.5 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
01-JAN-2012 05:27:54 | 31.42 | 138.16 | 7.0 | 348.5 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
01-JAN-2012 05:19:39 | 10.76 | 92.01 | 4.6 | 31.8 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA |
01-JAN-2012 04:56:41 | -58.31 | -149.17 | 5.1 | 10.0 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE |
01-JAN-2012 02:40:36 | 6.68 | -73.11 | 4.0 | 158.1 | NORTHERN COLOMBIA |
01-JAN-2012 02:35:19 | 23.44 | 91.81 | 4.6 | 15.2 | INDIA-BANGLADESH BORDER REGION |
01-JAN-2012 00:50:09 | -11.40 | 166.21 | 5.2 | 77.6 | SANTA CRUZ ISLANDS |
01-JAN-2012 00:30:06 | 11.96 | 143.63 | 5.1 | 18.1 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS |
31-DEC-2011 22:49:33 | 26.85 | 140.09 | 4.8 | 694.1 | BONIN ISLANDS REGION |
31-DEC-2011 20:04:58 | 41.16 | -80.73 | 4.3 | 2.2 | OHIO |
31-DEC-2011 17:10:33 | 10.94 | -86.76 | 4.6 | 51.8 | OFF COAST OF COSTA RICA |
31-DEC-2011 16:15:08 | -23.26 | -64.21 | 5.3 | 13.1 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA |
31-DEC-2011 09:55:00 | 14.27 | -91.99 | 4.6 | 60.5 | GUATEMALA |
31-DEC-2011 09:13:17 | 38.08 | 44.72 | 4.4 | 10.0 | TURKEY-IRAN BORDER REGION |
31-DEC-2011 08:07:18 | 35.44 | -96.57 | 4.3 | 5.0 | OKLAHOMA |
31-DEC-2011 06:14:42 | -1.14 | 126.92 | 4.9 | 45.2 | SOUTHERN MOLUCCA SEA |
31-DEC-2011 05:39:52 | 27.12 | 66.33 | 4.9 | 31.7 | PAKISTAN |
31-DEC-2011 04:05:44 | -1.13 | 126.85 | 4.8 | 21.1 | SOUTHERN MOLUCCA SEA |
31-DEC-2011 03:57:03 | -6.00 | 127.45 | 4.6 | 73.1 | BANDA SEA |
31-DEC-2011 00:53:56 | 1.74 | -77.22 | 4.8 | 106.0 | COLOMBIA |
31-DEC-2011 00:44:46 | -43.48 | 172.82 | 5.3 | 10.1 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
31-DEC-2011 00:24:26 | -5.37 | 141.53 | 4.9 | 37.5 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA |
30-DEC-2011 23:11:07 | 36.75 | 140.58 | 4.8 | 20.9 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
30-DEC-2011 22:30:20 | -32.45 | -177.19 | 4.8 | 41.1 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
30-DEC-2011 21:43:19 | -32.53 | -178.24 | 5.2 | 34.6 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
30-DEC-2011 20:51:36 | 17.79 | -105.84 | 4.3 | 31.8 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO |
30-DEC-2011 19:11:34 | 38.92 | 141.98 | 4.6 | 62.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
30-DEC-2011 18:49:59 | -19.42 | 167.70 | 4.9 | 26.2 | VANUATU ISLANDS REGION |
30-DEC-2011 17:29:54 | -32.52 | -178.23 | 5.0 | 9.8 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
30-DEC-2011 17:07:21 | 30.76 | 138.48 | 5.2 | 397.9 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
30-DEC-2011 16:34:34 | -56.22 | -27.15 | 5.2 | 106.2 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
30-DEC-2011 15:34:29 | 32.09 | -115.23 | 4.3 | 29.4 | CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION |
30-DEC-2011 13:17:58 | 12.49 | 143.81 | 4.6 | 19.1 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS |
30-DEC-2011 12:35:19 | 50.94 | 178.06 | 4.5 | 30.2 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
30-DEC-2011 12:23:17 | 55.02 | 161.83 | 4.5 | 55.9 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
30-DEC-2011 12:17:44 | -58.44 | -149.15 | 4.6 | 10.0 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE |
30-DEC-2011 09:36:29 | -26.64 | -178.06 | 5.8 | 221.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
30-DEC-2011 09:36:29 | -26.64 | -178.06 | 4.7 | 221.2 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
30-DEC-2011 09:34:50 | 38.95 | 141.61 | 4.6 | 68.0 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
30-DEC-2011 09:22:16 | -14.45 | -75.53 | 5.1 | 51.3 | NEAR COAST OF PERU |
30-DEC-2011 08:51:58 | -5.89 | 104.30 | 5.4 | 57.5 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
30-DEC-2011 08:46:42 | -5.77 | 152.09 | 4.9 | 45.7 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
30-DEC-2011 08:05:43 | 51.20 | 178.16 | 4.7 | 44.9 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
30-DEC-2011 07:13:02 | -1.96 | -78.72 | 4.6 | 127.6 | ECUADOR |
30-DEC-2011 04:59:53 | 42.02 | 143.43 | 4.3 | 72.4 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
30-DEC-2011 03:46:13 | -21.01 | -178.75 | 4.4 | 504.0 | FIJI ISLANDS REGION |
30-DEC-2011 01:45:02 | 1.91 | 127.57 | 4.7 | 89.9 | HALMAHERA, INDONESIA |
30-DEC-2011 00:35:47 | 38.45 | 43.78 | 4.3 | 4.9 | TURKEY |
29-DEC-2011 22:25:50 | -4.65 | 155.20 | 5.4 | 505.0 | SOLOMON ISLANDS |
29-DEC-2011 20:34:59 | 15.60 | -93.60 | 4.7 | 102.0 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
29-DEC-2011 20:05:50 | -18.78 | 168.11 | 5.3 | 40.8 | VANUATU ISLANDS |
29-DEC-2011 20:05:50 | -18.78 | 168.11 | 5.3 | 40.8 | VANUATU ISLANDS |
29-DEC-2011 13:58:55 | -32.35 | -178.59 | 4.6 | 248.8 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
29-DEC-2011 13:45:41 | -12.68 | -76.85 | 4.8 | 73.0 | NEAR COAST OF PERU |
29-DEC-2011 11:58:29 | 6.80 | -73.16 | 4.3 | 147.3 | NORTHERN COLOMBIA |
29-DEC-2011 05:19:57 | 15.47 | -91.28 | 4.6 | 10.0 | MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION |
29-DEC-2011 03:32:46 | -15.58 | -70.48 | 4.6 | 197.3 | SOUTHERN PERU |
29-DEC-2011 00:30:54 | -58.43 | -139.85 | 5.6 | 10.0 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE |
28-DEC-2011 21:55:43 | -17.90 | -174.86 | 5.1 | 215.1 | TONGA ISLANDS |
28-DEC-2011 21:45:52 | 16.39 | -94.87 | 4.4 | 63.1 | OAXACA, MEXICO |
28-DEC-2011 20:32:31 | -60.64 | -25.91 | 5.4 | 31.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
28-DEC-2011 17:33:55 | 1.67 | 127.52 | 5.7 | 159.7 | HALMAHERA, INDONESIA |
28-DEC-2011 16:27:39 | 7.48 | 126.54 | 4.6 | 87.6 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
28-DEC-2011 15:25:42 | 51.71 | 96.01 | 4.6 | 15.5 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
28-DEC-2011 14:23:50 | -6.37 | 103.69 | 4.7 | 17.9 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
28-DEC-2011 13:54:34 | 51.77 | 96.37 | 4.6 | 10.0 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
28-DEC-2011 11:43:40 | -27.73 | -70.32 | 4.9 | 36.4 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE |
28-DEC-2011 10:35:39 | -6.06 | 151.05 | 4.4 | 50.8 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
28-DEC-2011 09:18:32 | 43.71 | 147.10 | 4.7 | 63.8 | KURIL ISLANDS |
28-DEC-2011 06:38:59 | -21.86 | -179.48 | 5.2 | 613.7 | FIJI ISLANDS REGION |
28-DEC-2011 04:23:41 | 51.82 | 95.84 | 5.6 | 8.2 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
28-DEC-2011 01:35:49 | 60.85 | 167.08 | 4.8 | 7.7 | EASTERN SIBERIA, RUSSIA |
28-DEC-2011 00:40:33 | 52.01 | 95.69 | 4.7 | 10.0 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
28-DEC-2011 00:26:41 | -32.64 | -71.58 | 4.0 | 42.4 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-DEC-2011 23:22:06 | -6.69 | 127.33 | 4.7 | 405.3 | BANDA SEA |
27-DEC-2011 22:18:00 | 38.93 | 43.61 | 4.2 | 5.0 | TURKEY |
27-DEC-2011 20:19:12 | 51.81 | 96.06 | 4.7 | 15.4 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
27-DEC-2011 19:18:54 | 38.76 | 43.71 | 4.7 | 21.5 | TURKEY |
27-DEC-2011 17:21:12 | 16.81 | -93.62 | 4.5 | 182.4 | CHIAPAS, MEXICO |
27-DEC-2011 16:30:34 | -6.99 | 155.84 | 5.1 | 92.8 | SOLOMON ISLANDS |
27-DEC-2011 15:49:13 | -18.51 | -179.52 | 4.5 | 652.1 | FIJI ISLANDS REGION |
27-DEC-2011 15:21:56 | 51.86 | 95.82 | 6.6 | 6.9 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
27-DEC-2011 11:14:28 | 28.06 | 142.84 | 5.2 | 32.2 | BONIN ISLANDS REGION |
27-DEC-2011 09:04:30 | 31.21 | 140.46 | 5.4 | 94.2 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
27-DEC-2011 07:51:46 | 37.92 | 27.15 | 4.3 | 4.1 | TURKEY |
27-DEC-2011 07:33:34 | 38.28 | 142.10 | 4.6 | 39.6 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
27-DEC-2011 05:59:20 | 37.88 | 27.10 | 4.4 | 10.0 | TURKEY |
27-DEC-2011 03:25:53 | 7.20 | 92.97 | 4.7 | 32.3 | NICOBAR ISLANDS, INDIA |
26-DEC-2011 23:04:59 | -21.95 | 170.10 | 4.8 | 58.0 | LOYALTY ISLANDS REGION |
26-DEC-2011 20:34:40 | 9.38 | 126.35 | 5.0 | 43.2 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
26-DEC-2011 20:29:40 | -12.89 | -76.98 | 4.3 | 41.0 | NEAR COAST OF PERU |
26-DEC-2011 20:18:09 | 27.78 | 52.05 | 4.5 | 35.8 | SOUTHERN IRAN |
26-DEC-2011 18:31:25 | -21.33 | 172.70 | 4.8 | 15.4 | LOYALTY ISLANDS REGION |
26-DEC-2011 17:55:51 | -4.76 | 153.33 | 5.1 | 94.5 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. |
26-DEC-2011 16:40:22 | -29.64 | -176.22 | 4.8 | 45.7 | KERMADEC ISLANDS REGION |
26-DEC-2011 16:24:02 | 9.21 | 58.23 | 4.9 | 10.0 | CARLSBERG RIDGE |
26-DEC-2011 16:12:35 | -19.19 | 168.69 | 5.6 | 67.2 | VANUATU ISLANDS |
26-DEC-2011 13:05:29 | -18.43 | -177.83 | 4.9 | 583.9 | FIJI ISLANDS REGION |
26-DEC-2011 08:35:45 | 36.43 | 70.90 | 5.8 | 178.9 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
26-DEC-2011 08:03:01 | -9.04 | 124.07 | 4.8 | 112.7 | TIMOR REGION, INDONESIA |
26-DEC-2011 04:48:03 | -16.19 | -173.85 | 6.0 | 43.3 | TONGA ISLANDS |
26-DEC-2011 01:49:13 | 37.63 | 57.57 | 4.5 | 14.0 | TURKMENISTAN-IRAN BORDER REGION |
25-DEC-2011 20:07:32 | -10.91 | 161.87 | 5.2 | 70.9 | SOLOMON ISLANDS |
25-DEC-2011 17:41:39 | 35.96 | 140.75 | 5.0 | 49.3 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
25-DEC-2011 16:46:55 | 31.26 | 103.81 | 4.8 | 46.9 | SICHUAN, CHINA |
25-DEC-2011 16:41:01 | 8.45 | -73.89 | 4.6 | 35.0 | NORTHERN COLOMBIA |
25-DEC-2011 13:25:14 | 14.95 | -92.11 | 4.3 | 96.1 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
25-DEC-2011 10:48:20 | 13.45 | 40.83 | 4.6 | 10.0 | ETHIOPIA |
25-DEC-2011 08:11:41 | 32.65 | 105.46 | 4.5 | 10.0 | SICHUAN, CHINA |
25-DEC-2011 07:46:42 | 31.02 | 138.36 | 4.2 | 437.9 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
25-DEC-2011 06:37:28 | 11.04 | -86.85 | 4.4 | 35.0 | NEAR COAST OF NICARAGUA |
25-DEC-2011 05:35:35 | 32.42 | 47.78 | 4.6 | 33.4 | IRAN-IRAQ BORDER REGION |
25-DEC-2011 03:36:50 | 36.91 | 140.95 | 4.5 | 46.7 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
25-DEC-2011 00:07:55 | 6.71 | 126.39 | 4.9 | 61.8 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
24-DEC-2011 22:39:07 | 77.54 | 7.40 | 4.7 | 10.0 | SVALBARD REGION |
24-DEC-2011 22:02:19 | -17.87 | -172.77 | 4.8 | 43.1 | TONGA ISLANDS REGION |
24-DEC-2011 20:49:05 | 43.53 | 144.44 | 4.7 | 151.2 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
24-DEC-2011 17:14:15 | -5.04 | 153.57 | 5.3 | 74.9 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. |
24-DEC-2011 11:12:16 | 52.80 | -173.93 | 4.5 | 180.3 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
24-DEC-2011 09:38:24 | 12.87 | -88.68 | 4.5 | 77.8 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
24-DEC-2011 09:20:04 | 41.36 | 73.13 | 4.4 | 10.0 | KYRGYZSTAN |
24-DEC-2011 08:03:12 | -29.48 | -179.14 | 4.7 | 334.9 | KERMADEC ISLANDS REGION |
24-DEC-2011 07:39:42 | -43.50 | 172.77 | 4.4 | 13.3 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
23-DEC-2011 20:50:26 | 30.22 | -113.97 | 4.1 | 10.0 | GULF OF CALIFORNIA |
23-DEC-2011 19:12:33 | -52.14 | 28.01 | 5.5 | 6.8 | SOUTH OF AFRICA |
23-DEC-2011 17:37:30 | -43.63 | 172.90 | 5.0 | 6.0 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
23-DEC-2011 17:22:35 | 61.13 | -150.20 | 4.3 | 44.7 | SOUTHERN ALASKA |
23-DEC-2011 14:54:05 | -2.97 | 148.29 | 4.8 | 10.0 | ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G. |
23-DEC-2011 12:32:44 | 30.73 | -113.64 | 4.7 | 10.0 | GULF OF CALIFORNIA |
23-DEC-2011 12:02:06 | 28.93 | 68.33 | 5.0 | 34.0 | PAKISTAN |
23-DEC-2011 10:52:06 | -33.92 | -178.27 | 5.5 | 10.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
23-DEC-2011 10:51:55 | -34.02 | -176.62 | 5.5 | 8.9 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
23-DEC-2011 09:01:29 | 52.53 | -169.28 | 4.5 | 35.2 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
23-DEC-2011 08:02:18 | -5.85 | 127.02 | 4.6 | 452.1 | BANDA SEA |
23-DEC-2011 08:01:21 | -43.53 | 172.85 | 5.4 | 10.7 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
23-DEC-2011 08:01:21 | -43.53 | 172.85 | 4.0 | 10.7 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
23-DEC-2011 06:20:55 | -3.51 | 131.37 | 4.6 | 35.7 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA |
23-DEC-2011 04:46:12 | 55.58 | 160.46 | 4.6 | 172.9 | KAMCHATKA |
23-DEC-2011 04:27:15 | 13.17 | 120.62 | 5.2 | 73.0 | MINDORO, PHILIPPINE ISLANDS |
23-DEC-2011 04:18:42 | -44.32 | -79.29 | 4.7 | 10.0 | OFF COAST OF SOUTHERN CHILE |
23-DEC-2011 03:50:11 | -43.56 | 173.05 | 5.0 | 6.7 | OFF E. COAST OF S. ISLAND, N.Z. |
23-DEC-2011 03:14:33 | -43.55 | 172.98 | 4.6 | 5.0 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
23-DEC-2011 02:39:57 | -43.60 | 173.04 | 4.0 | 5.0 | OFF E. COAST OF S. ISLAND, N.Z. |
23-DEC-2011 02:18:02 | -43.49 | 172.84 | 5.9 | 4.9 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
23-DEC-2011 01:41:36 | -43.54 | 172.99 | 4.4 | 5.0 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
23-DEC-2011 01:30:24 | -43.58 | 172.97 | 4.8 | 5.0 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
23-DEC-2011 01:06:25 | -43.42 | 172.85 | 5.3 | 5.0 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
23-DEC-2011 00:58:36 | -43.49 | 172.98 | 5.8 | 4.7 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
22-DEC-2011 23:50:15 | -15.60 | -173.97 | 4.9 | 10.2 | TONGA ISLANDS |
22-DEC-2011 23:42:59 | 31.92 | 86.32 | 4.8 | 27.0 | XIZANG |
22-DEC-2011 19:39:57 | 24.07 | 122.60 | 4.9 | 22.4 | TAIWAN REGION |
22-DEC-2011 19:21:21 | 0.06 | 97.25 | 5.0 | 28.3 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
22-DEC-2011 19:14:02 | 42.45 | 145.16 | 4.6 | 52.5 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
22-DEC-2011 16:41:16 | -19.58 | -69.33 | 4.7 | 107.0 | NORTHERN CHILE |
22-DEC-2011 15:06:40 | -45.88 | -75.60 | 5.0 | 33.0 | OFF COAST OF SOUTHERN CHILE |
22-DEC-2011 12:56:36 | 40.06 | 142.65 | 4.6 | 35.3 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
22-DEC-2011 12:11:52 | -9.39 | 107.62 | 5.0 | 23.2 | SOUTH OF JAWA, INDONESIA |
22-DEC-2011 04:50:21 | 14.15 | -92.05 | 4.7 | 49.0 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
21-DEC-2011 22:10:49 | 0.01 | 126.13 | 4.8 | 52.0 | NORTHERN MOLUCCA SEA |
21-DEC-2011 19:13:45 | 56.39 | -154.34 | 4.4 | 65.3 | KODIAK ISLAND REGION |
21-DEC-2011 16:54:52 | -21.61 | -66.48 | 4.3 | 208.6 | SOUTHERN BOLIVIA |
21-DEC-2011 16:36:00 | 7.55 | -82.02 | 4.6 | 10.0 | SOUTH OF PANAMA |
21-DEC-2011 13:59:44 | 36.51 | 70.81 | 4.6 | 201.6 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
21-DEC-2011 13:37:18 | -33.13 | -178.90 | 5.6 | 27.6 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
21-DEC-2011 13:36:08 | 38.50 | 133.75 | 4.4 | 450.8 | SEA OF JAPAN |
21-DEC-2011 09:43:46 | 35.82 | 25.88 | 4.2 | 127.5 | CRETE |
21-DEC-2011 09:21:12 | -19.37 | -177.71 | 4.2 | 577.2 | FIJI ISLANDS REGION |
21-DEC-2011 05:33:19 | 1.74 | -102.17 | 4.8 | 10.0 | GALAPAGOS TRIPLE JUNCTION REGION |
21-DEC-2011 03:04:06 | 32.00 | 141.66 | 4.7 | 33.3 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
21-DEC-2011 02:06:53 | 39.59 | 142.00 | 4.7 | 62.5 | EASTERN HONSHU, JAPAN |
20-DEC-2011 23:38:04 | -29.39 | -176.81 | 4.8 | 59.3 | KERMADEC ISLANDS REGION |
20-DEC-2011 22:52:57 | 12.61 | -89.52 | 4.5 | 60.5 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
20-DEC-2011 19:11:13 | -33.83 | -72.32 | 4.8 | 42.0 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE |
20-DEC-2011 18:45:34 | -7.15 | 127.61 | 5.1 | 261.7 | BANDA SEA |
20-DEC-2011 16:06:46 | 44.15 | -128.71 | 4.1 | 10.2 | OFF COAST OF OREGON |
20-DEC-2011 12:26:37 | 28.73 | 128.69 | 4.8 | 157.6 | RYUKYU ISLANDS |
20-DEC-2011 08:32:23 | 34.02 | -117.58 | 4.6 | 1.6 | SOUTHERN CALIFORNIA |
20-DEC-2011 07:33:52 | 7.36 | -78.54 | 4.7 | 20.0 | PANAMA |
20-DEC-2011 06:26:22 | 40.11 | 142.58 | 4.8 | 46.9 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
20-DEC-2011 03:34:48 | 13.34 | 122.44 | 4.9 | 36.8 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS |
20-DEC-2011 03:03:16 | -3.06 | 142.08 | 4.7 | 55.4 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. |
20-DEC-2011 01:54:19 | 14.21 | -93.18 | 5.0 | 45.7 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
20-DEC-2011 01:26:53 | -47.44 | 100.04 | 5.3 | 9.9 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE |
20-DEC-2011 01:22:23 | 27.22 | 140.15 | 4.8 | 362.5 | BONIN ISLANDS REGION |
20-DEC-2011 00:35:16 | -30.12 | -176.97 | 4.5 | 10.0 | KERMADEC ISLANDS REGION |
19-DEC-2011 21:03:51 | -7.22 | 103.17 | 5.0 | 35.0 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
19-DEC-2011 16:57:55 | 15.62 | -94.61 | 4.5 | 45.2 | NEAR COAST OF OAXACA, MEXICO |
19-DEC-2011 14:40:08 | 36.75 | 140.64 | 4.7 | 30.9 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
19-DEC-2011 11:12:51 | -56.00 | -27.70 | 5.4 | 103.8 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
19-DEC-2011 08:12:48 | 51.15 | -130.01 | 4.0 | 10.0 | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION |
19-DEC-2011 07:46:22 | 57.23 | -150.61 | 4.0 | 12.5 | GULF OF ALASKA |
19-DEC-2011 07:01:48 | 35.42 | 140.96 | 4.6 | 45.1 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
19-DEC-2011 05:38:00 | -12.07 | -76.92 | 4.8 | 66.9 | NEAR COAST OF PERU |
19-DEC-2011 05:32:15 | -29.24 | -176.21 | 5.3 | 29.4 | KERMADEC ISLANDS REGION |
19-DEC-2011 05:32:15 | -29.24 | -176.21 | 4.2 | 29.4 | KERMADEC ISLANDS REGION |
19-DEC-2011 05:32:11 | -29.23 | -176.03 | 5.7 | 10.0 | KERMADEC ISLANDS REGION |
19-DEC-2011 05:24:48 | -23.74 | -66.80 | 4.7 | 184.7 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA |
19-DEC-2011 04:13:46 | 43.83 | 147.90 | 4.8 | 72.8 | KURIL ISLANDS |
19-DEC-2011 03:55:13 | 38.35 | 142.12 | 4.6 | 35.9 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
19-DEC-2011 02:00:31 | -7.48 | 128.15 | 4.6 | 162.0 | BANDA SEA |
19-DEC-2011 01:52:55 | 30.04 | 59.47 | 4.6 | 14.1 | NORTHERN IRAN |
19-DEC-2011 01:23:27 | -1.31 | 119.55 | 5.6 | 33.0 | SULAWESI, INDONESIA |
18-DEC-2011 20:08:30 | -5.59 | 148.40 | 4.7 | 148.8 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
18-DEC-2011 18:07:06 | -28.58 | 20.39 | 4.7 | 10.0 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA |
18-DEC-2011 16:24:01 | 6.74 | 123.80 | 4.8 | 603.3 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
18-DEC-2011 15:48:38 | -9.93 | 160.45 | 4.1 | 51.2 | SOLOMON ISLANDS |
18-DEC-2011 15:01:04 | 36.16 | 12.80 | 4.7 | 16.9 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA |
18-DEC-2011 14:00:16 | -33.71 | -177.91 | 4.5 | 10.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
18-DEC-2011 13:47:05 | 7.06 | -82.27 | 4.6 | 10.0 | SOUTH OF PANAMA |
18-DEC-2011 12:28:10 | 36.38 | 71.58 | 4.7 | 115.8 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. |
18-DEC-2011 09:02:03 | 35.51 | 140.91 | 4.9 | 30.2 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
18-DEC-2011 06:08:57 | 38.65 | 142.35 | 4.8 | 43.4 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
18-DEC-2011 05:16:44 | 8.52 | 122.25 | 4.6 | 68.3 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
18-DEC-2011 05:03:19 | 15.80 | -92.01 | 4.5 | 221.0 | MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION |
17-DEC-2011 22:42:24 | -22.47 | 179.27 | 5.0 | 615.0 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
17-DEC-2011 20:54:20 | -59.76 | -26.49 | 5.3 | 63.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
17-DEC-2011 12:53:22 | 37.69 | 134.06 | 4.0 | 434.2 | SEA OF JAPAN |
17-DEC-2011 10:18:18 | -32.82 | -178.61 | 5.0 | 11.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
17-DEC-2011 08:50:37 | 37.38 | 137.27 | 4.6 | 37.5 | NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN |
17-DEC-2011 08:48:21 | 45.43 | 147.58 | 4.5 | 180.0 | KURIL ISLANDS |
17-DEC-2011 08:39:18 | 24.14 | 142.47 | 4.8 | 49.4 | VOLCANO ISLANDS REGION |
17-DEC-2011 06:14:19 | 18.16 | -67.34 | 4.0 | 20.1 | MONA PASSAGE |
17-DEC-2011 06:09:09 | 18.17 | -67.37 | 5.3 | 17.0 | MONA PASSAGE |
17-DEC-2011 06:06:12 | 18.19 | -67.37 | 5.1 | 14.0 | MONA PASSAGE |
17-DEC-2011 06:04:55 | 4.23 | 122.88 | 4.8 | 580.5 | CELEBES SEA |
17-DEC-2011 05:28:58 | 38.81 | 43.56 | 4.2 | 5.0 | TURKEY |
